OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Fürth - Markt Cadolzburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 2.402
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.394 58,03%
9 243 10,12%
2 141 5,87%
3 106 4,41%
0 92 3,83%
21 50 2,08%
22 45 1,87%
5 41 1,71%
18 41 1,71%
11 36 1,50%
4 31 1,29%
14 27 1,12%
24 24 1,00%
8 23 0,96%
7 21 0,87%
10 12 0,50%
19 11 0,46%
23 11 0,46%
15 11 0,46%
17 11 0,46%
6 9 0,37%
13 8 0,33%
16 8 0,33%
20 6 0,25%

Seitenanfang