OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Fürth - Markt Cadolzburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER Bayern

Gültige Stimmen 609
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 213 34,98%
9 67 11,00%
23 59 9,69%
16 53 8,70%
3 47 7,72%
8 31 5,09%
5 23 3,78%
2 22 3,61%
12 14 2,30%
14 12 1,97%
21 9 1,48%
18 9 1,48%
15 8 1,31%
20 7 1,15%
7 7 1,15%
17 5 0,82%
10 5 0,82%
24 4 0,66%
6 4 0,66%
11 3 0,49%
13 3 0,49%
0 2 0,33%
22 2 0,33%
19 0 0,00%

Seitenanfang